Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.5g.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.6g.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.aaa.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.aca.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.academy $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.accountant $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.accountants $ 105.99 $ 211.98 $ 317.97 $ 529.95 $ 1,059.90
.acct.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.actor $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.adult $ 109.99 $ 219.98 $ 329.97 $ 549.95 $ 1,099.90
.adv.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.ae.org $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.agency $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.ai.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.airforce $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.am.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.amsterdam $ 43.59 $ 87.18 $ 130.77 $ 217.95 $ 435.90
.apartments $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.app $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.archi $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.army $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.arq.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.art $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.art.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.asia $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.associates $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.attorney $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.au $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 -
.auction $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.audio $ 148.69 $ 297.38 $ 446.07 $ 743.45 $ 1,486.90
.auto $ 3,004.99 $ 6,009.98 $ 9,014.97 $ 15,024.95 $ 30,049.90
.avocat.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.band $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.bar $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.bar.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.bargains $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.beer $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.berlin $ 50.49 $ 100.98 $ 151.47 $ 252.45 $ 504.90
.best $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.bet $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.bid $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.bihar.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.bike $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.bingo $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.bio $ 76.59 $ 153.18 $ 229.77 $ 382.95 $ 765.90
.biz $ 19.89 $ 28.11 $ 48.00 $ 87.78 $ 187.23
.biz.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.black $ 66.69 $ 133.38 $ 200.07 $ 333.45 $ 666.90
.blackfriday $ 148.69 $ 297.38 $ 446.07 $ 743.45 $ 1,486.90
.blog $ 30.89 $ 36.56 $ 67.45 $ 129.23 $ 283.68
.blog.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.blue $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.boutique $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.br.com $ 50.49 $ 100.98 $ 151.47 $ 252.45 $ 504.90
.build $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.builders $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.business $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.business.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.buzz $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.bz $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.ca $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.cafe $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.cam $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.camera $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.camp $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.capetown $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.capital $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.car $ 3,004.99 $ 6,009.98 $ 9,014.97 $ 15,024.95 $ 30,049.90
.cards $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.care $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.career $ 111.79 $ 223.58 $ 335.37 $ 558.95 $ 1,117.90
.careers $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.cars $ 3,004.99 $ 6,009.98 $ 9,014.97 $ 15,024.95 $ 30,049.90
.casa $ 14.19 $ 28.38 $ 42.57 $ 70.95 $ 141.90
.cash $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.casino $ 156.99 $ 313.98 $ 470.97 $ 784.95 $ 1,569.90
.catering $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.cc $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
.center $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.chat $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.cheap $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.christmas $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.church $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.city $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.cl $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.claims $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.cleaning $ 58.99 $ 117.98 $ 176.97 $ 294.95 $ 589.90
.click $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.clinic $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.clothing $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.cloud $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.club $ 20.49 $ 28.74 $ 49.23 $ 90.21 $ 192.66
.cn $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.cn.com $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.cn.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.co $ 30.89 $ 44.43 $ 75.32 $ 137.10 -
.co.com $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.co.de $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.co.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.co.za $ 7.79 - - - -
.coach $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.codes $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.coffee $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.college $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.com $ 14.19 $ 28.38 $ 42.57 $ 70.95 $ 141.90
.com.au $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 -
.com.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.com.cn $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.com.co $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 -
.com.de $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.com.ec $ 50.49 $ 100.98 $ 151.47 $ 252.45 $ 504.90
.com.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.com.mx $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 -
.com.ru $ 7.29 - - - -
.com.sc $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.community $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.company $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.computer $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.condos $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.construction $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.consulting $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.contractors $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.cooking $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.cool $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.coop.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.country $ 3,096.99 $ 6,193.98 $ 9,290.97 $ 15,484.95 $ 30,969.90
.coupons $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.courses $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.cpa.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.credit $ 108.99 $ 217.98 $ 326.97 $ 544.95 $ 1,089.90
.creditcard $ 180.99 $ 361.98 $ 542.97 $ 904.95 $ 1,809.90
.cricket $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.cruises $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.cs.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.cymru $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.dance $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.date $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.dating $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.de $ 10.09 - - - -
.de.com $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.deals $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.degree $ 47.09 $ 94.18 $ 141.27 $ 235.45 $ 470.90
.delhi.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.delivery $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.democrat $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.dental $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.dentist $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.desi $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.design $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dev $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.diamonds $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.diet $ 148.69 $ 297.38 $ 446.07 $ 743.45 $ 1,486.90
.digital $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.direct $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.directory $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.discount $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.doctor $ 115.99 $ 231.98 $ 347.97 $ 579.95 $ 1,159.90
.dog $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.domains $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.download $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.dr.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.durban $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.earth $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ec $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.eco $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.eco.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.education $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.90
.email $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.energy $ 108.99 $ 217.98 $ 326.97 $ 544.95 $ 1,089.90
.eng.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.eng.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.engineer $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.engineering $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.enterprises $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.equipment $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.er.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.es $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 -
.estate $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.eu $ 9.79 $ 12.14 $ 21.93 $ 41.51 $ 90.46
.eu.com $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.events $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.exchange $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.expert $ 53.69 $ 107.38 $ 161.07 $ 268.45 $ 536.90
.exposed $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.express $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.fail $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.faith $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.family $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.fans $ 78.19 $ 156.38 $ 234.57 $ 390.95 $ 781.90
.farm $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.fashion $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.feedback $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.fin.ec $ 50.49 $ 100.98 $ 151.47 $ 252.45 $ 504.90
.finance $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.financial $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.firm.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.fish $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.fishing $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.fit $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.fitness $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.flights $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.florist $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.flowers $ 148.69 $ 297.38 $ 446.07 $ 743.45 $ 1,486.90
.fm $ 137.19 $ 274.38 $ 411.57 $ 685.95 $ 1,371.90
.football $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.forsale $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.foundation $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.90
.fr $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.fun $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.fund $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.furniture $ 108.69 $ 217.38 $ 326.07 $ 543.45 $ 1,086.90
.futbol $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.fyi $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.gallery $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.game $ 442.09 $ 884.18 $ 1,326.27 $ 2,210.45 $ 4,420.90
.games $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.garden $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.gb.net $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.gdn $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.gen.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.gift $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.gifts $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.gives $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.glass $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.global $ 82.99 $ 165.98 $ 248.97 $ 414.95 $ 829.90
.gmbh $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.gold $ 105.99 $ 211.98 $ 317.97 $ 529.95 $ 1,059.90
.golf $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.gr.com $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.graphics $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.gratis $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.green $ 74.79 $ 149.58 $ 224.37 $ 373.95 $ 747.90
.gripe $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.group $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.guide $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.guitars $ 148.69 $ 297.38 $ 446.07 $ 743.45 $ 1,486.90
.gujarat.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.guru $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.haus $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.health $ 74.79 $ 149.58 $ 224.37 $ 373.95 $ 747.90
.healthcare $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.help $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.hiphop $ 148.69 $ 297.38 $ 446.07 $ 743.45 $ 1,486.90
.hockey $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.holdings $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.holiday $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.homes $ 39.09 $ 40.67 $ 79.76 $ 157.94 $ 353.39
.horse $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.hospital $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.host $ 98.99 $ 107.05 $ 206.04 $ 404.02 $ 898.97
.hosting $ 442.09 $ 884.18 $ 1,326.27 $ 2,210.45 $ 4,420.90
.house $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.how $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.hu.com $ 65.59 $ 131.18 $ 196.77 $ 327.95 $ 655.90
.icu $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.id $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.immo $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.immobilien $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.in $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.in.net $ 10.69 $ 13.45 $ 24.14 $ 45.52 $ 98.97
.ind.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.ind.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.industries $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.info $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.info.ec $ 50.49 $ 100.98 $ 151.47 $ 252.45 $ 504.90
.info.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.ink $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.institute $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.insure $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.int.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.international $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.internet.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.investments $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.io $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.io.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.irish $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.jetzt $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.jewelry $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.jobs $ 144.09 $ 288.18 $ 432.27 $ 720.45 $ 1,440.90
.joburg $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.jpn.com $ 65.59 $ 131.18 $ 196.77 $ 327.95 $ 655.90
.juegos $ 442.09 $ 884.18 $ 1,326.27 $ 2,210.45 $ 4,420.90
.jur.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.kaufen $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.kim $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.kitchen $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.kiwi $ 37.89 $ 75.78 $ 113.67 $ 189.45 $ 378.90
.la $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.land $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.lat $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.law $ 104.89 $ 209.78 $ 314.67 $ 524.45 $ 1,048.90
.law.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.lawyer $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.lease $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.legal $ 62.49 $ 124.98 $ 187.47 $ 312.45 $ 624.90
.lgbt $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.life $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.lighting $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.limited $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.limo $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.link $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.live $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.loan $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.loans $ 108.99 $ 217.98 $ 326.97 $ 544.95 $ 1,089.90
.lol $ 30.89 $ 32.47 $ 63.36 $ 125.14 $ 279.59
.london $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.95 $ 493.90
.lotto $ 1,849.99 $ 3,699.98 $ 5,549.97 $ 9,249.95 $ 18,499.90
.love $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.ltd $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ltda $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.luxury $ 579.49 $ 1,158.98 $ 1,738.47 $ 2,897.45 $ 5,794.90
.maison $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.management $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.market $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.marketing $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.markets $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.mba $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.me $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.me.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.me.uk $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.med.ec $ 50.49 $ 100.98 $ 151.47 $ 252.45 $ 504.90
.med.pro $ 187.99 $ 375.98 $ 563.97 $ 939.95 $ 1,879.90
.media $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.memorial $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.men $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.menu $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.miami $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.mn $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.mobi $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.moda $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.mom $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.money $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.mortgage $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.mus.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.mx $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.95 -
.nagoya $ 14.19 $ 28.38 $ 42.57 $ 70.95 $ 141.90
.name $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.navy $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.net $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.net.au $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 -
.net.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.net.cn $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.net.co $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 -
.net.ec $ 50.49 $ 100.98 $ 151.47 $ 252.45 $ 504.90
.net.in $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 7.29 - - - -
.net.sc $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
